var MENU_ITEMS = [
	['SOCIET&Aacute;', null, null,
		['CHI SIAMO', 'chisiamo.htm'],
		['NOVIT&Aacute;', 'novita.htm'],
		['STAGE', 'stage.htm'],
		['CONTATTI','contatti.htm'],
				['UTILIT&Aacute;',null,null,
		 			['Pillole di EASY LANGUAGE', 'util_pillolehtm.htm'],
					['Glossario termini tecnici', 'glossario.htm'],
					['Definizione Trading System', 'util_trading_sys.htm'],
		 ],
		['LINKS','links.htm']
	],
	['ADVISORY', null, null,
		['MERCATI FINANZIARI', 'mercati_finanziari.htm',null,
		 			['Borsa italiana', 'mercati_finanziari.htm'],
					['Borse europee', 'mercati_finanziari.htm'],
					['Borse americane', 'mercati_finanziari.htm'],
					['Borse asiatiche', 'mercati_finanziari.htm'],
					['Mercati valutari', 'mercati_finanziari.htm#analisi_cross']
		],
		['MATERIE PRIME', 'http://www.metalfocus.it'],
		['“A VIVA VOCE”', 'contatti.htm'],
	],
	['PRODOTTI&SERVIZI', null, null,
		['SOFTWARE', null,null,
		 			['TradeStation 2000i','software_tradestation&interfaccia.htm'],
					['Metastock eod','software.htm'],
					['Metastock Professional','software.htm'],
					['Seti 2000','software_tradestation&interfaccia.htm'],
					['Interfaccia real-time','software_tradestation&interfaccia.htm']
		],
		['MANUALI IN ITALIANO', 'manuali_italiano.htm',null,
		 			['TradeStation','manuali_italiano.htm#TradeStation'],
					['Metastock','manuali_italiano.htm#metastock'],
					['Easy Language di Tradestation','manuali_italiano.htm#libroterrorismo'],
					['Dispensa Analisi tecnica','manuali_italiano.htm#dispensa']
					],
		['QUOTAZIONI',  'quotazioni.htm',null,
		 			['Dati Real time','quotazioni.htm#tempo_reale'],
					['Dati EOD','quotazioni.htm#FINE_GIORNATA']
		],
		['TRADING SYSTEM', 'trading_sys.htm',null,
		 			['Per TradeStation', 'trading_sys.htm'],
					['Per Metastock', 'trading_sys.htm'],
					['Per DDE', 'trading_sys.htm']
		],
		['PIATTAFORMA CHARTING WIN', 'ps_piattaforma_cw.htm'],
		['FT SUPPORT','http://www.ftsupport.it/']
	],
	['SCUOLA DI FORMAZIONE', null, null,
		['ANALISI TECNICA', 'scuola_1.htm'],
		['TRAINING UTILIZZO SW', 'scuola_1.htm'],
		['INTRODUZIONE AL TRADING', 'scuola_1.htm'],
		['INTRODUZIONE ALL’HEDGING', 'scuola_2.htm'],
		['COSTRUZIONE REPORT ANALISI', 'scuola_2.htm'],
		['TRAINING IN HOUSE', 'scuola_2.htm'],
		['CORSI ON LINE', 'scuola_2.htm']
	],
	['ASSISTENZA', null, null,
		['UTILIZZO SOFTWARE', 'assistenza_sw.htm'],
		['FORMULE E TRADING SYSTEM','blank.htm'],
		['REALIZZAZIONE WORKSTATION','blank.htm'],
		['GESTIONE ORDINI DI BORSA','blank.htm']
	],
];

